График работы
09:00 - 18:00 | |
09:00 - 18:00 | |
09:00 - 18:00 | |
09:00 - 18:00 | |
09:00 - 18:00 | |
10:00 - 16:00 | |
выходной |
Проволока колючая 2,0мм (двужильная) (бухта 200м) | 3 300pуб. |
Тура панель боковая чёрная | 1 275pуб. | |
Тура крепление Х-образное чёрное | 540pуб. | |
Тура настил рабочий черный | 2 250pуб. | |
Тура рейлинг черный | 4 500pуб. | |
Тура колесо | 720pуб. | |
Сетка пластиковая тенистая (80-90%) (50,0м*2,0м) чёрная | 4 050pуб. | |
Сетка пластиковая тенистая (80-90%) (50,0м*2,0м) зелёная | 4 050pуб. | |
Тура-рейлинг крепление F-образное,малое чёрное | 435pуб. | |
Тура-рейлинг балка чёрная | 220pуб. | |
Тура опора треугольная чёрная | 630pуб. | |
Тура хомут для опоры треугольной | 180pуб. | |
Тура-рейлинг база чёрная | 1 370pуб. |
Бетономешалка МК 120 | 12 450pуб. | |
Бетономешалка МК 130 Китай | 14 365pуб. | |
Бетономешалка JS 180 | 16 575pуб. | |
Бетономешалка МК 180 Китай | 17 000pуб. | |
Бетономешалка МК 220 | 19 125pуб. | |
Бетономешалка СБР 500 380в | 170 000pуб. |
Тачка T-068 | 1 490pуб. | |
Тачка T-404 | 2 350pуб. 2 385pуб. | |
Тачка T-404 с бескамерным колесом | 2 700pуб. | |
Тачка T-316 | 2 540pуб. | |
Тачка T-308 | 2 970pуб. | |
Тачка T-319 | 3 590pуб. | |
Тачка T-308S усиленная | 4 950pуб. |
Покрышка 3.0-4 | 250pуб. | |
Покрышка 3.50-6 | 250pуб. | |
Покрышка 3.50-8 | 280pуб. | |
Покрышка 4.00-8 | 300pуб. | |
Камера 3.00-4 | 130pуб. | |
Камера 3.50-6 | 130pуб. | |
Камера 3.50-8 | 150pуб. | |
Камера 4.00-8 | 150pуб. | |
Бак для тачки Т-068 | 650pуб. | |
Бак для тачки Т-308/319 | 1 250pуб. | |
Ось для 308 | 70pуб. | |
Ось для 066S | 85pуб. | |
Подшипник 35*12 для тачки | 65pуб. | |
Подшипник 35*16 для тачки | 65pуб. | |
Подшипник 35*20 для тачки | 65pуб. | |
Подшипник усиленный 35*12 для тачки | 100pуб. | |
Ось для 306 | 170pуб. | |
Ось для 404 (новое) | 85pуб. |
Покрышка 3.0-4 | 250pуб. | |
Покрышка 3.50-6 | 250pуб. | |
Покрышка 3.50-8 | 280pуб. | |
Покрышка 4.00-8 | 300pуб. | |
Камера 3.00-4 | 130pуб. | |
Камера 3.50-6 | 130pуб. | |
Камера 3.50-8 | 150pуб. | |
Камера 4.00-8 | 150pуб. |
Тележка гидравлическая 2,0/1150 R | 15 525pуб. | |
Тележка гидравлическая 2,0/1150 PU | 15 525pуб. | |
Тележка гидравлическая 2,5/1150 R | 17 775pуб. | |
Тележка гидравлическая 2,5/1150 PU | 17 775pуб. |
Колесо полиуретановое 160*50мм С/п | 918pуб. | |
Колесо полиуретановое 180*50мм С/п | 1 050pуб. | |
Колесо полиуретановое 180*70мм С/п | 1 400pуб. | |
Колесо полиуретановое 200*50мм С/п | 1 235pуб. | |
Колесо резиновое 180*50мм С/п | 1 325pуб. | |
Колесо резиновое 200*50мм С/п | 1 400pуб. | |
Ролик полиуретановый 80*60мм С/п | 465pуб. | |
Ролик полиуретановый 80*70мм С/п | 465pуб. | |
Ролик полиуретановый 80*90мм С/п | 465pуб. | |
Ролик нейлоновый 80*70мм С/п | 340pуб. | |
Гидроцилиндр 2,0т | 6 750pуб. | |
Гидроцилиндр 2,5т | 7 650pуб. |
Тележка платформенная 300 кг с покрытием | 5 950pуб. | |
Тележка платформенная 400 кг | 5 850pуб. | |
Тележка платформенная 650 кг | 7 200pуб. | |
Тележка ручная двухколесная КГ200 | 4 675pуб. | |
Тележка ручная двухколесная большегрузная КГ700 | 6 210pуб. |
Бак для мусора (пластик., 100л) зеленый | 2 080pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 100л) серый | 2 080pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 120л) серый | 2 445pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 240л) зеленый | 3 735pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 240л) черный | 3 735pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 240л) зеленый c педалью | 5 850pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 360л) зеленый | 6 525pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 360л) чёрный | 6 525pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 660л) зеленый | 12 700pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 660л) серый | 12 700pуб. |
Колесо для мусорных баков 120-240 л | 150pуб. | |
Крышка для бака 240 | 300pуб. | |
Ось для мусорного бака 45,5 см | 100pуб. | |
Ось для мусорного бака 49,0 см | 100pуб. | |
Ось для мусорного бака 55,0 см | 100pуб. |
09:00 - 18:00 | |
09:00 - 18:00 | |
09:00 - 18:00 | |
09:00 - 18:00 | |
09:00 - 18:00 | |
10:00 - 16:00 | |
выходной |